Explorador de repositórios
Consulte os dados públicos de uma conta no o seu servidor.
Explore o repositório de uma conta Bluesky, suas coleções e registos. Consulte JSON, CIDs e referências de ficheiros sem entrar numa conta.
Exemplos:bsky.app
did:plc:z72i7hdynmk6r22z27h6tvur
did:plc:z72i7hdynmk6r22z27h6tvur
PDS: puffball.us-east.host.bsky.network
Relay: Ativo
| Chave | Prévia |
|---|---|
| 3mzdvlhcw5l2g | Midterms 2026: Battleground |
| 3mzdvlfmrzo2g | Midterms 2026: Pacific |
| 3mzdvldrz4f22 | Midterms 2026: Mountain West |
| 3mzdvlc4xba2x | Midterms 2026: Southwest |
| 3mzdvlahq5a2x | Midterms 2026: Plains |
| 3mzdvl6ontj2r | Midterms 2026: Great Lakes |
| 3mzdvl4i5rt2i | Midterms 2026: South |
| 3mzdvkzzchq23 | Midterms 2026: Northeast |
| 3mv3qhu4wq22k | Apple Experts |
| 3msbk2kxcpq2d | August 4 Elections |
| 3movklzyqgh2j | June 23 Elections |
| 3moe6npx3f52g | June 16 Elections |
| 3mnryc7sxzo2i | June 9 Elections |
| 3mncts4re5k2d | US Election Reporters and Analysts |
| 3mnblq24mc723 | June 2 Primaries |
| 3mm5fqjpme726 | May 19 Primaries |
| 3ml3adlv7rm26 | Ohio Primaries |
| 3mgzz7xq7tf2m | Illinois primaries |
| 3mgxzap2soq2m | Oscars |
| 3mg4tzt7u3j2k | Texas primaries |
| 3lvpca43j5z26 | Community Showcase |
| 3lnl47w5mus24 | 🏈 Draft Day on Bluesky |
| 3ln6hy5wbn22z | NBA Playoffs on Bluesky |
| 3livawoscdx2l | Boston on Bluesky |
| 3kvoyvrqf2r2r | Bluesky's Starter Pack |
| 3kvoyv3rvkw27 | Bluesky's Starter Pack |
Como funciona
Digite um handle, DID ou URI AT. A ferramenta resolve a identidade e lê o repositório, uma página de 50 registos ou um registo no PDS.
Cada solicitação ao PDS verifica endereços privados e limita tempo e tamanho. Os resultados ficam brevemente em cache. O JSON é texto e os ficheiros são referências.
Perguntas
- É possível editar um repositório?
- Não. A ferramenta lê dados públicos sem conta nem permissão de escrita. Não pode alterar ou excluir registos.
- Por que um repositório fica indisponível?
- O PDS pode falhar, recusar solicitações ou indicar um endereço inseguro. A desativação conhecida do relay aparece separadamente. Um estado desconhecido não prova que o repositório desapareceu.
Documentação
Ferramenta relacionada
Explorador de ficheiros CAR
Abra a sua exportação do Bluesky no navegador.
Também útil:Conversor de AT URIWhois do Bluesky
Ver todas as ferramentas