スターターパック分析
スターターパックのメンバーを、数字やボットと一緒に。
スターターパックのリンクを貼り付けると、作成者、パック経由で参加した人数、フィード、各メンバーのフォロワー数・投稿数・ボットかどうかがわかります。リストは CSV で書き出せます。
🏀 NBA Playoffs on Bluesky
作成者:bsky.app
Follow some of our favorite basketball posters
- 今週の参加者
- 0
- このパック経由の参加者
- 2
2025/04/19 に作成2025/04/19 に更新
Bluesky で開く(新しいタブで開きます)分析
メンバー
58
最大 150 件
自動化を表明
0
Bluesky.bot に掲載
0
フォロワー数(中央値)
21,520
なくなったアカウント
0
非公開のアカウント
1
最も新しいアカウント
2024/12/16
danielle-lerner.bsky.social
最も古いアカウント
2023/03/26
jadubin5.bsky.social
メンバー
| メンバー | |||
|---|---|---|---|
Bluesky @bsky.app フォロワー 35,684,694 人 · 投稿 923 件 | |||
The Athletic @theathletic.com フォロワー 397,856 人 · 投稿 17,498 件 | |||
ESPN @espn.com フォロワー 307,000 人 · 投稿 872 件 | |||
Howard Beck @howardbeck.bsky.social フォロワー 154,709 人 · 投稿 3,565 件 | |||
Patrick Daugherty @rotopat.bsky.social フォロワー 94,909 人 · 投稿 8,396 件 | |||
Law Murray 📘 @lawmurraythenu.bsky.social フォロワー 56,317 人 · 投稿 18,247 件 | |||
Kevin Pelton @kpelton.bsky.social フォロワー 50,503 人 · 投稿 2,711 件 | |||
Marc Stein @thesteinline.bsky.social フォロワー 44,843 人 · 投稿 414 件 | |||
Mike Vorkunov @mikevorkunov.bsky.social フォロワー 43,067 人 · 投稿 2,919 件 | |||
John Hollinger @johnhollinger.bsky.social フォロワー 42,862 人 · 投稿 13,110 件 | |||
Sam Vecenie @samvecenie.bsky.social フォロワー 42,491 人 · 投稿 595 件 | |||
Chris Haynes @chrisbhaynes.bsky.social フォロワー 39,206 人 · 投稿 120 件 | |||
Jon Krawczynski @jonkrawczynski.bsky.social フォロワー 35,710 人 · 投稿 2,998 件 | |||
Dan Devine @yourmandevine.bsky.social フォロワー 35,405 人 · 投稿 6,653 件 | |||
Sam Amick @samamick.bsky.social フォロワー 33,556 人 · 投稿 181 件 | |||
Jim Owczarski @jimowczarski.bsky.social フォロワー 32,105 人 · 投稿 14,397 件 | |||
Rob Mahoney @robmahoney.bsky.social フォロワー 29,984 人 · 投稿 246 件 | |||
Tim MacMahon @bannedmacmahon.bsky.social フォロワー 29,906 人 · 投稿 250 件 | |||
Michael Pina @michaelvpina.bsky.social フォロワー 28,759 人 · 投稿 3,400 件 | |||
Zach Harper @talkhoops.bsky.social フォロワー 28,494 人 · 投稿 1,857 件 | |||
Andrew Marchand @andrewmarchand.bsky.social フォロワー 26,811 人 · 投稿 1,246 件 | |||
Eric Koreen @ekoreen.bsky.social フォロワー 24,068 人 · 投稿 7,022 件 | |||
Jake Fischer @jakelfischer.bsky.social フォロワー 23,689 人 · 投稿 72 件 | |||
Mo Dakhil @modakhilnba.bsky.social フォロワー 23,087 人 · 投稿 4,636 件 | |||
Seerat Sohi @seeratsohi.bsky.social フォロワー 22,795 人 · 投稿 397 件 | |||
Noa Dalzell @noadalzell.bsky.social フォロワー 22,739 人 · 投稿 1,499 件 | |||
Anthony Slater @anthonyvslater.bsky.social フォロワー 21,757 人 · 投稿 1,071 件 | |||
Harrison Faigen @faignews.bsky.social フォロワー 21,573 人 · 投稿 4,132 件 | |||
Fred Katz @fredkatz.bsky.social フォロワー 21,520 人 · 投稿 1,944 件 | |||
John Schuhmann @johnschuhmann.bsky.social フォロワー 21,317 人 · 投稿 1,631 件 | |||
John Karalis @johnkaralis.com フォロワー 21,084 人 · 投稿 4,152 件 | |||
Steph Noh @stephnoh.bsky.social フォロワー 20,623 人 · 投稿 1,120 件 | |||
Katie Heindl @wtevs.bsky.social フォロワー 19,205 人 · 投稿 2,708 件 | |||
Tom Ziller @teamziller.bsky.social フォロワー 17,802 人 · 投稿 1,130 件 | |||
Caitlin Cooper @caitlinmaycooper.bsky.social フォロワー 17,689 人 · 投稿 1,059 件 | |||
Vince Goodwill @vincegoodwill.bsky.social フォロワー 17,267 人 · 投稿 155 件 | |||
james herbert @jamesherbert.bsky.social フォロワー 16,878 人 · 投稿 255 件 | |||
Jared Dubin @jadubin5.bsky.social フォロワー 16,760 人 · 投稿 6,450 件 | |||
Dan Woike @danwoikesports.bsky.social フォロワー 15,601 人 · 投稿 332 件 | |||
Bryan Toporek @btoporek.bsky.social フォロワー 15,004 人 · 投稿 15,342 件 | |||
Jay King @byjayking.bsky.social フォロワー 14,624 人 · 投稿 177 件 | |||
Chad Finn @chadfinn.bsky.social フォロワー 13,994 人 · 投稿 8,469 件 | |||
Ohm Youngmisuk @notoriousohm.bsky.social フォロワー 13,856 人 · 投稿 81 件 | |||
Khobi Price @khobiprice.bsky.social フォロワー 12,371 人 · 投稿 636 件 | |||
Brad Rowland @btrowland.bsky.social フォロワー 12,206 人 · 投稿 9,885 件 | |||
Josh Robbins @joshrobbins.bsky.social フォロワー 11,789 人 · 投稿 1,282 件 | |||
Mike Prada @mikepradanba.bsky.social フォロワー 11,359 人 · 投稿 689 件 | |||
Jonathan Macri @jonathanmacri.bsky.social フォロワー 9,984 人 · 投稿 600 件 | |||
Stefan Bondy @sbondynba.bsky.social フォロワー 9,847 人 · 投稿 114 件 | |||
Kelly Iko @kellyiko.bsky.social フォロワー 7,953 人 · 投稿 46 件 | |||
Sunaya Sapurji @sunayas.bsky.social フォロワー 7,790 人 · 投稿 255 件 | |||
Danielle Lerner @danielle-lerner.bsky.social フォロワー 5,664 人 · 投稿 1,906 件 | |||
Candace Buckner @candacedbuckner.bsky.social フォロワー 4,888 人 · 投稿 180 件 | |||
Drew Hill @drewhilldailym.bsky.social フォロワー 4,083 人 · 投稿 95 件 | |||
Wolstat @wolstat.bsky.social フォロワー 4,069 人 · 投稿 1,299 件 | |||
Zack Cox @zackcox.bsky.social フォロワー 3,650 人 · 投稿 153 件 | |||
Dustin Dopirak @dustindopirak.bsky.social フォロワー 3,265 人 · 投稿 1,483 件 | |||
| 非公開のアカウント | |||
しくみ
スターターパックは、最大 150 件のアカウントといくつかのフィードをまとめたリストで、新しく来た人がワンタップでフォローできるように共有されます。Bluesky アプリではメンバーの一部しか表示されません。
この分析ツールは Bluesky の公開 API でパックを読み、各メンバーのプロフィールを読みます。フォロワー数、投稿数、アカウントの作成日、そして自動化を表明しているか(Bluesky の Automation ラベル)です。Bluesky.bot に掲載されたボットは、そのページにリンクします。
なくなったアカウント(無効化や停止)は数に含め、ログインしていない訪問者から隠れているアカウントは詳細なしで数えます。リンクの代わりにハンドルを貼り付けると、そのアカウントが作ったパックの一覧が出ます。貼り付けた内容は保存されません。
よくある質問
- Bluesky のスターターパックのメンバーをすべて見るには?
- 上の欄にパックのリンク(bsky.app/starter-pack/… または go.bsky.app の短縮リンク)を貼り付けてください。Bluesky の上限である 150 件まで、すべてのメンバーをフォロワー数・投稿数付きで一覧にし、並べ替えもできます。
- スターターパックのどのアカウントがボットかわかりますか?
- Bluesky の Automation ラベルをオンにしたアカウントは、自動化されていると表明しています。分析ツールはそれを数え、「ボット」バッジを付けます。Bluesky.bot のディレクトリに掲載されたボットは、そのページにもリンクします。
- スターターパックのメンバーを書き出せますか?
- はい。CSV ファイル(ハンドル、DID、表示名、フォロワー数、投稿数、ボット、掲載)でダウンロードするか、ハンドルを 1 行に 1 件ずつコピーできます。ログインしていない訪問者から隠れているアカウントは書き出しません。
ドキュメント
関連ツール
フィードインスペクター
カスタムフィードをプレビューし、何も表示されない理由を調べます。
こちらも便利:Bluesky whoisアカウント年齢チェッカー
すべてのツールを見る