Analizador de starter packs
Quién está en un starter pack, con cifras y bots.
Pega el enlace de un starter pack para ver quién lo creó, cuántas personas llegaron con él, sus feeds y cada miembro con sus seguidores, sus publicaciones y si es un bot. Exporta la lista en CSV.
Ejemplos:bsky.apphttps://go.bsky.app/R4eqmGf
Some Active Comics Creators on Bluesky!
De gregpak.net
Just an incomplete list of some of the cool comics creators who seem particularly active on this site to fill out your feed a bit!
- Llegaron esta semana
- 0
- Llegaron con este pack
- 27
Creado el 11 ago 2024Modificado el 28 sept 2024
Abrir en Bluesky(se abre en una pestaña nueva)Análisis
Miembros
149
de 150 como máximo
Dicen que son automatizadas
0
Inscritos en Bluesky.bot
0
Seguidores (mediana)
9361
Cuentas desaparecidas
0
Cuentas privadas
47
No devueltos por Bluesky
1
Cuenta más reciente
30 may 2024
natepowell.bsky.social
Cuenta más antigua
20 abr 2023
jenniferlmeyer.bsky.social
Miembros
| Miembro | |||
|---|---|---|---|
Gail Simone @gailsimone.bsky.social 144.510 seguidores · 21.216 publicaciones | |||
Rosemary Mosco @rosemarymosco.com 131.086 seguidores · 4028 publicaciones | |||
Greg Pak @gregpak.net 114.519 seguidores · 48.495 publicaciones | |||
G. Willow Wilson @gwillow.me 80.019 seguidores · 18.235 publicaciones | |||
mattie lubchansky @mattielubchansky.com 79.781 seguidores · 9067 publicaciones | |||
Tom Gauld @tomgauld.bsky.social 74.760 seguidores · 1291 publicaciones | |||
Kim Hu @kim-hu.com 64.687 seguidores · 79.469 publicaciones | |||
Kieron Gillen @kierongillen.bsky.social 60.690 seguidores · 14.126 publicaciones | |||
Evan Dorkin @evandorkin.bsky.social 55.318 seguidores · 8534 publicaciones | |||
Chloé Stawski @chlowski.bsky.social 52.955 seguidores · 13.393 publicaciones | |||
Trung Le Nguyen @trungles.com 51.591 seguidores · 20.981 publicaciones | |||
Steve Lieber @stevelieberart.bsky.social 50.913 seguidores · 21.048 publicaciones | |||
Kelly Sue DeConnick @kellysue.bsky.social 49.910 seguidores · 5577 publicaciones | |||
Kurt Busiek @kurtbusiek.bsky.social 49.067 seguidores · 34.295 publicaciones | |||
jon rosenberg @jonrosenberg.bsky.social 46.324 seguidores · 11.901 publicaciones | |||
Ryan North @ryannorth.ca 44.250 seguidores · 6769 publicaciones | |||
Phil Hester @philhester.bsky.social 40.876 seguidores · 5498 publicaciones | |||
Parker @jeffparker.bsky.social 40.832 seguidores · 17.174 publicaciones | |||
Gabriel Hardman @gabrielhardman.bsky.social 36.840 seguidores · 3341 publicaciones | |||
Dinosaur Comics! @qwantz.com 33.877 seguidores · 454 publicaciones | |||
Wendy Xu @wendyxu.bsky.social 28.973 seguidores · 11.566 publicaciones | |||
JLMeyer @jenniferlmeyer.bsky.social 28.357 seguidores · 12.109 publicaciones | |||
Zoe Tunnell, from Comics! @zoewithasword.bsky.social 26.181 seguidores · 55.021 publicaciones | |||
Tom the Dancing Bug, by Ruben Bolling @rubenbolling.bsky.social 23.472 seguidores · 4419 publicaciones | |||
Anthony Oliveira @meakoopa.bsky.social 23.372 seguidores · 5919 publicaciones | |||
Brian Michael Bendis @brianmbendis.bsky.social 22.489 seguidores · 1883 publicaciones | |||
Francesco Francavilla @ffrancavilla.bsky.social 22.340 seguidores · 5475 publicaciones | |||
Amalas @amalasrosa.bsky.social 21.796 seguidores · 17.651 publicaciones | |||
Jadzia Axelrod 🏳️🌈🏳️⚧️ @planetx.bsky.social 20.444 seguidores · 26.197 publicaciones | |||
Kelly Thompson @kellythompson.bsky.social 19.661 seguidores · 3455 publicaciones | |||
Lilah Sturges @lilahsturges.com 19.205 seguidores · 5757 publicaciones | |||
Erica Henderson @ericafails.bsky.social 18.990 seguidores · 19.563 publicaciones | |||
Ethan Kocak @ethankocak.com 17.581 seguidores · 25.517 publicaciones | |||
Ryan Estrada @ryanestrada.com 16.246 seguidores · 7217 publicaciones | |||
Jodie Troutman @longtalljodie.com 15.699 seguidores · 26.222 publicaciones | |||
Jody Houser ✒️🗯️🎲 @jodyhouser.bsky.social 15.436 seguidores · 2534 publicaciones | |||
melissa capriglione @ Shop Open @mcapriglioneart.bsky.social 14.759 seguidores · 6388 publicaciones | |||
frog @ read BtG @frogletcomics.bsky.social 14.514 seguidores · 7014 publicaciones | |||
Terry Dodson @terrydodsonart.bsky.social 14.395 seguidores · 2047 publicaciones | |||
Paul Tobin @paultobin.bsky.social 13.962 seguidores · 19.313 publicaciones | |||
Derf Backderf @derfbackderf.bsky.social 13.704 seguidores · 14.298 publicaciones | |||
Steenz! @oheysteenz.bsky.social 13.587 seguidores · 1871 publicaciones | |||
Jim Zub @jimzub.com 12.897 seguidores · 5564 publicaciones | |||
Pearl Low | 劉寶珠🧋 (they/them) @pearllow.bsky.social 12.699 seguidores · 1562 publicaciones | |||
Gerry Duggan @gerryduggan.bsky.social 10.474 seguidores · 947 publicaciones | |||
Mat Johnson @matjohnson.bsky.social 10.422 seguidores · 31.900 publicaciones | |||
Nate Piekos of Blambot @blambot.bsky.social 10.133 seguidores · 2877 publicaciones | |||
ngoziu @ngoziu.com 9597 seguidores · 956 publicaciones | |||
Phil Foglio @thephilfoglio.bsky.social 9540 seguidores · 938 publicaciones | |||
Jen Vaughn, Storyteller at Large & Texas Voter @thejenya.bsky.social 9483 seguidores · 4875 publicaciones | |||
Tom Brevoort @tombrevoort.bsky.social 9403 seguidores · 3204 publicaciones | |||
Alina Pete @alinapete.bsky.social 9319 seguidores · 4176 publicaciones | |||
Ariana Maher @airy.bsky.social 9190 seguidores · 1970 publicaciones | |||
Dylan Meconis @dylanmeconis.bsky.social 9104 seguidores · 6415 publicaciones | |||
Steve Horton 🎃 The Comic Book Story of Space Exploration @mst3k.fan 8846 seguidores · 18.275 publicaciones | |||
Brian McFadden @mcfadden.bsky.social 8763 seguidores · 2508 publicaciones | |||
hermanos. @iamdavidbrothers.com 8659 seguidores · 10.286 publicaciones | |||
Saly "and more" @salylockheart.bsky.social 8498 seguidores · 6785 publicaciones | |||
MariNaomi @marinaomi.bsky.social 8392 seguidores · 3130 publicaciones | |||
Eric Kim (김현철) inkskratch.com @inkskratch.com 8076 seguidores · 33.461 publicaciones | |||
Joachim Heijndermans @jheijndermans.bsky.social 7944 seguidores · 18.248 publicaciones | |||
Matt Hollingsworth @matthollingsworth.com 7828 seguidores · 3399 publicaciones | |||
David López @davidlopez.me 7783 seguidores · 5900 publicaciones | |||
Pete Woods, Turkey @thatpetewoods.bsky.social 7577 seguidores · 11.150 publicaciones | |||
Marc Laming all singing, all dancing comics guy. @marclaming.bsky.social 7477 seguidores · 7186 publicaciones | |||
Joseph Illidge @josephpillidge.bsky.social 7439 seguidores · 3210 publicaciones | |||
Adam Gorham @adamgorham.bsky.social 7378 seguidores · 1757 publicaciones | |||
Liana Kangas @lianakangas.com 7179 seguidores · 1698 publicaciones | |||
Bob Q! @robotjq.bsky.social 7132 seguidores · 10.829 publicaciones | |||
Jeremy Whitley @jeremywhitley.bsky.social 6628 seguidores · 10.316 publicaciones | |||
Tamra Bonvillain @tamrabonvillain.bsky.social 6518 seguidores · 1504 publicaciones | |||
Shelly Bond @sxbond.bsky.social 6250 seguidores · 1802 publicaciones | |||
Pornsak Pichetshote @pornsak.bsky.social 5972 seguidores · 511 publicaciones | |||
Kelly Fitzpatrick @wastedwings.bsky.social 5848 seguidores · 2915 publicaciones | |||
💀khary like atari💀 @kharyrandolph.bsky.social 5793 seguidores · 648 publicaciones | |||
Fred Van Lente @fredvanlente.bsky.social 5658 seguidores · 1293 publicaciones | |||
Alanna Smith @alannawrites.bsky.social 5554 seguidores · 2870 publicaciones | |||
R. Smith @ryancomics.bsky.social 5213 seguidores · 2148 publicaciones | |||
Corinna Bechko @corinnabechko.bsky.social 5163 seguidores · 4723 publicaciones | |||
david malki ! @davidmalki.com 5155 seguidores · 1956 publicaciones | |||
James Kochalka Superstar @kochalka.bsky.social 5147 seguidores · 5749 publicaciones | |||
Erica Schultz-Opinions are my own @ericaschultz42.bsky.social 5103 seguidores · 3889 publicaciones | |||
Nate Powell @natepowell.bsky.social 4988 seguidores · 1013 publicaciones | |||
Sandy Jarrell @sandyjarrell.com 4982 seguidores · 8005 publicaciones | |||
Bijhan Agha @bijhan.bsky.social 4981 seguidores · 4837 publicaciones | |||
🐴 Spencer Cushing @spencercushing.bsky.social 4971 seguidores · 724 publicaciones | |||
Tony Parker @tonyparkerart.bsky.social 4968 seguidores · 3781 publicaciones | |||
Valentine Barker @valentinebarker.com 4781 seguidores · 10.131 publicaciones | |||
Ryan Dunlavey mybullshitcomic.com @ryandunlavey.bsky.social 4521 seguidores · 4934 publicaciones | |||
Jeremy Arambulo @arambulo.bsky.social 4417 seguidores · 558 publicaciones | |||
Khoi Pham @khoiphamart.bsky.social 4076 seguidores · 95 publicaciones | |||
raffaele ienco --comic book artist @raffienco.bsky.social 4010 seguidores · 414 publicaciones | |||
Erik Burnham 💬 @erikburnham.bsky.social 3722 seguidores · 6142 publicaciones | |||
Francesco Segala @francescosegala.bsky.social 3640 seguidores · 558 publicaciones | |||
Jamie Noguchi | Drawing and Drawing Some More @jamienoguchi.bsky.social 3585 seguidores · 3240 publicaciones | |||
Pat Brosseau @droog811.bsky.social 3582 seguidores · 2197 publicaciones | |||
Ivy Noelle Weir @ivynoelle.bsky.social 3362 seguidores · 794 publicaciones | |||
Marc Michaud @marcmichaud.bsky.social 3334 seguidores · 3754 publicaciones | |||
Marcus Kwame @marcuskwame.com 3302 seguidores · 150 publicaciones | |||
Jules Rivera @lovejoolz.bsky.social 3087 seguidores · 5707 publicaciones | |||
Mike Henderson @mikeshenderson.bsky.social 3008 seguidores · 1647 publicaciones | |||
Jim McLauchlin @mclauchlin.bsky.social 1830 seguidores · 6914 publicaciones | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
| Cuenta privada | |||
Los starter packs, en el blog de Bluesky(se abre en una pestaña nueva)
Cómo funciona
Un starter pack es una lista de hasta 150 cuentas, con algunos feeds, que alguien comparte para que los recién llegados las sigan con un toque. La app de Bluesky solo muestra una muestra de sus miembros.
El analizador lee el pack con la API pública de Bluesky y luego el perfil de cada miembro: seguidores, publicaciones, cuándo se creó la cuenta y si dice que es automatizada (la etiqueta Automation de Bluesky). Los bots inscritos en Bluesky.bot enlazan a su página.
Las cuentas desaparecidas (desactivadas o suspendidas) se cuentan, y las que se ocultan a los visitantes sin sesión se cuentan sin ningún detalle. Pega un handle en lugar de un enlace para ver los packs que creó esa cuenta. No se guarda nada de lo que pegas.
Preguntas
- ¿Cómo veo todos los miembros de un starter pack de Bluesky?
- Pega arriba el enlace del pack (bsky.app/starter-pack/…, o un enlace corto go.bsky.app). El analizador muestra todos sus miembros, hasta el límite de 150 de Bluesky, con sus seguidores y publicaciones, y puedes ordenarlos.
- ¿Cómo sé qué cuentas de un starter pack son bots?
- Las cuentas que activaron la etiqueta Automation de Bluesky dicen que son automatizadas: el analizador las cuenta y las marca con una etiqueta Bot. Los bots inscritos en el directorio de Bluesky.bot también enlazan a su página.
- ¿Puedo exportar los miembros de un starter pack?
- Sí: descárgalos en un archivo CSV (handle, DID, nombre visible, seguidores, publicaciones, bot, inscrito) o copia sus handles, uno por línea. Las cuentas ocultas a los visitantes sin sesión nunca se exportan.
Documentación
Herramienta relacionada
Inspector de feeds
Previsualiza un feed personalizado y descubre por qué no muestra nada.
También útil:Whois de BlueskyEdad de una cuenta
Ver todas las herramientas